The Official Homepage  
by ITweb Online As  

 
 
NORWAY's "Top 50" - 1999/2000

Compiled by Magne Teigen, WSSSA-Skøytenytt

500 meter, menn
1. Ådne Søndrål, Hol IL 71 35,72 1 Hamar 15.1
2. Grunde Njøs, Leinstrand IL 67 35,75 2 Nagano 4.3
3. Petter Andersen, ASK 74 36,36 2 Hamar 15.1
4. Pål Gravem, Eidsvold TF 75 36,44 15 Calgary 29.1
5. Stian Haugsrud, Stange Spk 76 36,74 17 Calgary 19.3
6. Roger Strøm, IF Fram 66 36,9 1 Inzell 12.11
7. Thor-Andre Pedersen, Spk Ceres 69 37,1 2 Hamar 4.1
8. Eskil Ervik, Hamar IL 75 37,30 6 Hamar 15.1
9. Kjetil Johansen Amundrud, Brandbu IF 78 37,7 4 Hamar 4.1
10. Tarjei Tverråen, Arendal SK 78 37,79 15 Calgary 17.3
11. Trond Arne Tørset, Leinstrand IL 79 37,84 16 Calgary 30.10
12. Stian Bjørge, Herkules SK 76 37,88 6 Calgary 16.3
13. Øystein Haugen, ASK 71 38,2 3 Hamar 30.10
14. Ivar Njøs, Leinstrand IL 65 38,23 5 Hamar 29.1
15. Torgeir Magnussen, Spk Falken 71 38,33 43 Calgary 18.3
16. Vidar Wang Lutnæs, Geithus IL 79 38,37 5 Hamar 13.2
17. Arild Nebb Ervik, Hamar IL 78 38,46 7 Hamar 29.1
18. Andreas Snare Bakke, Kongsvinger IL 75 38,5 1 Hamar 26.10
Morten Bolstad, ASK 81 38,5 1 Hamar 4.1
20. Even Wetten, Hamar IL 82 38,6 2 Hamar 24.10
21. Rune Stordal, Fana IL 79 38,65 7 Hamar 30.1
22. Frode Nordvik, Brandbu IF 74 38,68 9 Hamar 29.1
23. Rune Dahl, Drammens SK 78 38,7 5 Hamar 4.1
24. Øyvind Giske, Herkules SK 75 38,74 10 Hamar 29.1
25. Stian Dalen, Sand IF 76 38,8 2 Hamar 7.12
Tom Ole Løvås, Sand IF 81 38,8 1 Hamar 15.2
27. Ørjan Tvenge, Brandbu IF 74 38,84 7 Hamar 18.12
28. Lasse Sætre, Sand IF 74 38,96 8 Hamar 18.12
29. Øyvind Gravem, Eidsvold TF 78 38,97 13 Hamar 29.1
30. Mikael Flygind Larsen, H&BSK 82 38,98 4 Heerenveen 10.3
31. Tor Snare Bakke, Kongsvinger IL 79 39,0 8 Hamar 18.1
32. Jan Raymond Mikkelsen, Brumunddal IL 78 39,1 6 Hamar 4.1
33. Morten Stordal, Fana IL 80 39,12 37 Calgary 17.3
34. Marius Veidahl Berg, Sander IL 81 39,13 55 Calgary 19.3
35. Sigurd Edvard Pettersen, Hamar IL 79 39,16 9 Hamar 18.12
36. Arnt Olaf Stillerud, Geithus IL 73 39,35 14 Hamar 18.12
37. Werner Gjevik, Leinstrand IL 68 39,40 1 Hamar 19.2
38. Christian Owesen, Nesodden IF 75 39,44 16 Geithus 8.1
39. Odd Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 39,46 60 Calgary 19.3
40. Edvin Hegg Bårdsen, Fana IL 80 39,47 44 Calgary 17.3
41. Odd Øystein Langegård, Geithus IL 80 39,57 17 Hamar 18.12
42. Kjell Storelid, Stord TIL 70 39,65 12 Inzell 8.1
43. Gunner Milli, Eidsvold TF 80 39,7 2 Hamar 4.1
44. Mikkel Stølen, Gol IL 71 39,8 6 Hamar 14.12
45. Tormod Sætre, Sand IF 82 39,9 3 Hamar 7.12
46. Remi Hereide, Fana IL 73 39,91 18 Hamar 18.12
47. Tor Arve Magnussen, Jevnaker IF 84 40,0 1 Hamar 12.12
Henrik Christiansen, Asker SK 83 40,0 1 Hamar 14.12
Svein Roar Henriksen, Sandnes SK 71 40,0 1 Stavanger Sø 26.1
50. Olav Slinning, Gjøvik SK 83 40,01 2 Hamar 1.2
1000 meter, menn
1. Ådne Søndrål, Hol IL 71 1.09,18 3 Calgary 30.1
2. Petter Andersen, ASK 74 1.09,79 2 Calgary 30.1
3. Pål Gravem, Eidsvold TF 75 1.11,30 13 Calgary 30.1
4. Grunde Njøs, Leinstrand IL 67 1.11,50 16 Calgary 30.1
5. Stian Haugsrud, Stange Spk 76 1.12,69 25 Calgary 18.3
6. Stian Bjørge, Herkules SK 76 1.14,57 2 Hamar 29.1
7. Kjetil Johansen Amundrud, Brandbu IF 78 1.15,03 3 Hamar 29.1
8. Rune Stordal, Fana IL 79 1.15,38 4 Hamar 29.1
9. Torgeir Magnussen, Spk Falken 71 1.15,46 41 Calgary 18.3
10. Øystein Grødum, Arendal SK 77 1.15,99 39 Calgary 19.3
11. Odd Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 1.16,41 44 Calgary 19.3
12. Andreas Snare Bakke, Kongsvinger IL 75 1.16,5 1 Hamar 26.10
13. Tarjei Tverråen, Arendal SK 78 1.16,64 5 Hamar 29.1
14. Vidar Wang Lutnæs, Geithus IL 79 1.16,70 6 Hamar 29.1
15. Stian Dalen, Sand IF 76 1.16,8 2 Hamar 31.10
16. Mikael Flygind Larsen, H&BSK 82 1.16,85 1 Hamar 29.12
17. Øyvind Gravem, Eidsvold TF 78 1.16,88 5 Hamar 12.2
18. Marius Veidahl Berg, Sander IL 81 1.16,94 45 Calgary 19.3
19. Roger Strøm, IF Fram 66 1.17,06 3 Geithus 9.1
20. Even Wetten, Hamar IL 82 1.17,37 2 Hamar 29.12
21. Ivar Njøs, Leinstrand IL 65 1.17,42 7 Hamar 29.1
22. Morten Bolstad, ASK 81 1.17,43 1 Hundorp 4.3
23. Rune Dahl, Drammens SK 78 1.17,49 8 Hamar 29.1
24. Frode Nordvik, Brandbu IF 74 1.17,55 5 Geithus 9.1
25. Tom Ole Løvås, Sand IF 81 1.17,7 1 Hamar 15.2
26. Morten Stordal, Fana IL 80 1.17,72 16 Calgary 16.3
27. Edvin Hegg Bårdsen, Fana IL 80 1.17,73 53 Calgary 19.3
28. Reidar Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 1.17,79 55 Calgary 18.3
29. Thor-Andre Pedersen, Spk Ceres 69 1.17,8 2 Hamar 24.10
30. Jan Raymond Mikkelsen, Brumunddal IL 78 1.17,9 3 Hamar 14.12
31. Arnt Olaf Stillerud, Geithus IL 73 1.17,99 7 Geithus 9.1
32. Tor Snare Bakke, Kongsvinger IL 79 1.18,1 3 Hamar 26.10
33. Henrik Christiansen, Asker SK 83 1.18,24 5 Heerenveen 11.3
34. Sigurd Edvard Pettersen, Hamar IL 79 1.18,33 9 Geithus 9.1
35. Øystein Haugen, ASK 71 1.18,45 6 Geithus 8.1
36. Christian Owesen, Nesodden IF 75 1.18,7 4 Hamar 30.10
37. Øyvind Giske, Herkules SK 75 1.18,77 9 Hamar 29.1
38. Odd Øystein Langegård, Geithus IL 80 1.18,83 10 Geithus 8.1
39. Olav Slinning, Gjøvik SK 83 1.19,2 1 Hamar 9.1
40. Thomas Røste, Spk Falken 74 1.19,39 10 Hamar 29.1
41. Yngve Raudberget, Spk Falken 76 1.19,53 11 Hamar 29.1
42. Kristian Rasmussen, Geithus IL 81 1.19,76 3 Hamar 13.2
43. Tor Arve Magnussen, Jevnaker IF 84 1.19,80 7 Heerenveen 11.3
44. Tormod Sætre, Sand IF 82 1.19,9 2 Hamar 15.2
45. Trond Arne Tørset, Leinstrand IL 79 1.19,95 22 Geithus 9.1
46. Kent Kolnes, Geithus IL 78 1.20,13 17 Geithus 8.1
47. John Rasmus Moen, Hamar IL 79 1.20,2 7 Hamar 26.10
48. Jon Jomaas, Arendal SK 77 1.20,27 14 Hamar 12.2
Henrik Hetland, Stavanger SK 81 1.20,27 4 Hamar 13.2
50. Gunner Milli, Eidsvold TF 80 1.20,47 5 Hamar 13.2
1500 meter, menn
1. Ådne Søndrål, Hol IL 71 1.46,24 2 Calgary 29.1
2. Eskil Ervik, Hamar IL 75 1.48,66 10 Calgary 29.1
3. Petter Andersen, ASK 74 1.48,69 12 Calgary 29.1
4. Lasse Sætre, Sand IF 74 1.49,36 7 Calgary 29.1
5. Stian Bjørge, Herkules SK 76 1.50,80 6 Calgary 17.3
6. Pål Gravem, Eidsvold TF 75 1.52,54 - Hamar 19.12
7. Remi Hereide, Fana IL 73 1.52,64 4 Calgary 29.1
8. Andreas Snare Bakke, Kongsvinger IL 75 1.53,10 5 Calgary 29.1
9. Ørjan Tvenge, Brandbu IF 74 1.53,28 6 Calgary 29.1
10. Øystein Grødum, Arendal SK 77 1.53,74 14 Calgary 17.3
11. Stian Haugsrud, Stange Spk 76 1.54,62 10 Calgary 16.10
12. Tarjei Tverråen, Arendal SK 78 1.54,68 24 Calgary 18.3
13. Grunde Njøs, Leinstrand IL 67 1.54,86 11 Calgary 16.10
14. Reidar Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 1.55,23 19 Calgary 17.3
15. Arild Nebb Ervik, Hamar IL 78 1.55,34 7 Hamar 19.12
16. Frode Nordvik, Brandbu IF 74 1.55,40 8 Hamar 19.12
Odd Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 1.55,40 20 Calgary 17.3
18. Arnt Olaf Stillerud, Geithus IL 73 1.56,22 10 Hamar 19.12
19. Edvin Hegg Bårdsen, Fana IL 80 1.56,32 16 Calgary 16.3
20. Sigurd Edvard Pettersen, Hamar IL 79 1.56,45 12 Hamar 19.12
21. Kjell Storelid, Stord TIL 70 1.56,5 5 Hamar 31.10
22. Kjetil Johansen Amundrud, Brandbu IF 78 1.56,85 5 Hamar 30.1
23. Øyvind Gravem, Eidsvold TF 78 1.57,03 14 Hamar 19.12
24. Tor Snare Bakke, Kongsvinger IL 79 1.57,3 2 Hamar 12.12
25. Rune Stordal, Fana IL 79 1.57,32 6 Hamar 30.1
26. Morten Bolstad, ASK 81 1.57,37 2 Hamar 12.2
27. Trond Arne Tørset, Leinstrand IL 79 1.57,65 20 Calgary 23.10
28. Stian Dalen, Sand IF 76 1.57,9 3 Hamar 12.12
29. Morten Stordal, Fana IL 80 1.58,03 38 Calgary 18.3
30. Odd Øystein Langegård, Geithus IL 80 1.58,16 8 Hamar 13.2
31. Henrik Christiansen, Asker SK 83 1.58,29 1 Hamar 20.2
32. Mikael Flygind Larsen, H&BSK 82 1.58,40 2 Heerenveen 11.3
33. Christian Owesen, Nesodden IF 75 1.58,42 8 Hamar 30.1
34. Even Wetten, Hamar IL 82 1.58,5 1 Hamar 12.12
35. Kent Kolnes, Geithus IL 78 1.58,51 15 Hamar 19.12
36. Marius Veidahl Berg, Sander IL 81 1.59,35 1 Hamar 19.1
37. Olav Slinning, Gjøvik SK 83 1.59,76 2 Hamar 20.2
38. John Rasmus Moen, Hamar IL 79 2.00,09 13 Hamar 13.2
39. Vidar Wang Lutnæs, Geithus IL 79 2.00,13 13 Hamar 30.1
40. Tom Ole Løvås, Sand IF 81 2.00,3 1 Hamar 12.12
41. Jan Raymond Mikkelsen, Brumunddal IL 78 2.00,5 7 Hamar 12.12
42. Rune Dahl, Drammens SK 78 2.01,19 15 Hamar 30.1
43. Per Thomas Hille, ASK 72 2.01,53 21 Hamar 19.12
44. Espen Hansen, ASK 56 2.02,3 1 Hamar 23.1
45. Andreas Hallingstad, Spk Falken 71 2.02,50 19 Hamar 30.1
46. Tormod Sætre, Sand IF 82 2.03,0 2 Hamar 12.12
47. Henrik Hetland, Stavanger SK 81 2.03,12 4 Hamar 12.2
48. Øyvind Giske, Herkules SK 75 2.03,13 21 Hamar 30.1
49. Thomas Røste, Spk Falken 74 2.03,33 22 Hamar 30.1
50. Tor Arve Magnussen, Jevnaker IF 84 2.03,4 2 Hamar 12.12
3000 meter, menn
1. Stian Bjørge, Herkules SK 76 3.58,39 2 Hamar 12.2
2. Lasse Sætre, Sand IF 74 3.58,8 1 Hamar 30.10
3. Øystein Grødum, Arendal SK 77 4.00,4 2 Hamar 30.10
4. Arild Nebb Ervik, Hamar IL 78 4.02,16 4 Hamar 12.2
5. Petter Andersen, ASK 74 4.02,5 1 Hamar 24.10
6. Andreas Snare Bakke, Kongsvinger IL 75 4.03,8 3 Hamar 30.10
7. Marius Veidahl Berg, Sander IL 81 4.04,22 27 Calgary 17.3
8. Pål Gravem, Eidsvold TF 75 4.05,60 1 Calgary 13.9
9. Mikael Flygind Larsen, H&BSK 82 4.05,8 1 Hamar 4.1
10. Odd Øystein Langegård, Geithus IL 80 4.05,91 5 Hamar 12.2
11. Reidar Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 4.07,1 4 Hamar 30.10
12. Edvin Hegg Bårdsen, Fana IL 80 4.07,64 37 Calgary 17.3
13. Henrik Christiansen, Asker SK 83 4.07,93 1 Hamar 19.2
14. Tor Snare Bakke, Kongsvinger IL 79 4.08,8 1 Hamar 4.1
15. Odd Bohlin Borgersen, Geithus IL 80 4.08,91 7 Hamar 12.2
16. Tarjei Tverråen, Arendal SK 78 4.09,05 42 Calgary 17.3
17. Frode Nordvik, Brandbu IF 74 4.09,58 9 Hamar 12.2
18. Christian Owesen, Nesodden IF 75 4.11,6 4 Hamar 24.10
19. Arnt Olaf Stillerud, Geithus IL 73 4.11,74 11 Hamar 12.2
20. Remi Hereide, Fana IL 73 4.11,9 2 Geithus 4.12
21. Sigurd Edvard Pettersen, Hamar IL 79 4.12,10 12 Hamar 12.2
22. Øyvind Gravem, Eidsvold TF 78 4.12,5 5 Hamar 24.10
23. John Rasmus Moen, Hamar IL 79 4.12,64 13 Hamar 12.2
24. Sverre Haugli, Jevnaker IF 82 4.13,16 2 Hamar 19.2
25. Morten Stordal, Fana IL 80 4.13,68 48 Calgary 17.3
26. Even Wetten, Hamar IL 82 4.14,0 2 Hamar 4.1
27. Kent Kolnes, Geithus IL 78 4.14,27 15 Hamar 12.2
28. Tor Arve Magnussen, Jevnaker IF 84 4.14,40 4 Heerenveen 10.3
29. Olav Slinning, Gjøvik SK 83 4.15,57 4 Hamar 19.2
30. Tom Ole Løvås, Sand IF 81 4.15,9 2 Hamar 4.1
31. Kristian Rasmussen, Geithus IL 81 4.16,1 1 Hamar 30.10
32. Espen Hansen, ASK 56 4.16,5 1 Hamar 22.1
33. Andreas Hallingstad, Spk Falken 71 4.16,79 18 Hamar 12.2
34. Per Thomas Hille, ASK 72 4.16,86 19 Hamar 12.2
35. Henrik Hetland, Stavanger SK 81 4.17,27 4 Hamar 13.2
36. Ivar Dahl, Asker SK 55 4.17,41 1 Berlin S 25.2