|
Statistics |
| LANDSMESTERSKAPET PÅ SKØYTER 1971-2001 - HVOR OG NÅR ? | ||||
| År | Sted/bane | Dato | Klasser | Arrangør: |
| (1970 | Hamar Stadion | 1.3. | G 14-16 | Hamar IL) |
| 1971-79: LM arrangert for 10-16 år | ||||
| 1971 | Gjøvik Stadion | 27.-28.2. | G/J 10-13 | Gjøvik SK |
| Notodden/Sportsplassen | 27.-28.2. | G/J 14-16 | Sportsklubben "Snøgg" | |
| 1972 | Lillestrøm Stadion | 26.-27.2. | G/J 10-13 | Sportsklubben "Ceres" |
| Dokka Stadion | 26.-27.2. | G/J 14-16 | Nordre Land IL | |
| 1973 | Oppdal Stadion | 24.-25.2. | G 10-16 | Oppdal SK |
| Hønefoss Stadion | 25.2. | J 10-16 | IF Liv | |
| 1974 | Kongsvinger/Gjemselund | 23.-24.2. | G 10-16 | Kongsvinger IL |
| Lillehammer Stadion | 24.2. | J 10-16 | Lillehammer SK | |
| 1975 | Otta / Øya Stadion | 1.- 2.3. | G 10-16 | Otta IL |
| Hamar Stadion | 1.3. | J 10-16 | Hamar IL | |
| 1976 | Jevnaker Stadion | 21.-22.2. | G 10-16 | Jevnaker IF |
| Gol / Glitre Stadion | 22.2. | J 10-16 | Gol IL | |
| 1977 | Skedsmo Stadion | 19.2. | G/J 10-12 | Skedsmo IL |
| Strømmen Stadion | 19.2. | G/J 13-14 | Strømmen IF | |
| Lillestrøm Stadion | 19.2. | G/J 15-16 | Sportsklubben "Ceres" | |
| 1978 | Hamar Stadion | 18.-19.2. | G 10-16 | Hamar IL |
| Romedal Stadion | 19.2. | J 10-16 | Romedal IL | |
| 1979 | Tynset / Nytrømoen Idrettsplass | 17.2. | J 10-16 | Tynset IF |
| Røros / Øra Stadion | 17.-18.2. | G 10-16 | Røros IL | |
| 1980: LM arrangert for 10-17 år | ||||
| 1980 | Larvik / Fram Kunstis | 23.-24.2. | G 10-17 | IF Fram |
| Sandefjord / Bugårdsparken l. | 23.-24.2. | J 10-17 | Sandefjords SK | |
| 1981-88: LM arrangert for 10-15 år | ||||
| 1981 | Trondheim / Leangen | 21.-22.2. | G 10-15 | Trondhjems SK |
| Stjørdal / Øverlands Minde | 21.-22.2. | J 10-15 | IL Stjørdals/Blink | |
| 1982 | Strømmen Stadion | 20.2. | G/J 10-11 | Strømmen IF |
| Skedsmo Stadion | 20.2. | G/J 12-13 | Skedsmo IL | |
| Lillestrøm Stadion | 20.2. | G/J 14-15 | Sportsklubben "Ceres" | |
| 1983 | Hønefoss Stadion | 19.2. | G/J 10-12 | IF Liv |
| Jevnaker Stadion | 19.-20.2. | G/J 13-15 | Jevnaker IF | |
| 1984 | Hundorp / Flatmoen | 25.2. | G/J 10-12 | Sør-Fron IL |
| Lillehammer / Stampesletta | 25.-26.2. | G/J 13-15 | Lillehammer SK | |
| 1985 | Oslo/Valle Hovin Kunstis | 23.-24.2. | G/J 10-15 | ASK |
| 1986 | Horten / Lystlunden Grusbane | 22.2. | G/J 10-12 | Hortens SK |
| Holmestrand / Hvitsten Stadion | 23.2. | G/J 13-15 | Holmestrand &Botne SK | |
| 1987 | Trondheim/Leangen Kunstis | 21.-22.2. | G/J 13-15 | Trondhjems SK |
| Trondheim/Leangen Kunstis | 14.3. | G/J 10-12 (Avlyst 21-22.2 Oppdal) | Oppdal SK | |
| 1988 | Oslo / Valle Hovin Kunstis | 20.-21.2. | G/J 10-15 | Ås IL / Nesodden IF |
| 1989-97 LM arrangert for 12-15 år | ||||
| 1989 | Stavanger/Sørmarka Kunstis | 18.-19.2. | G/J 12-15 | Stavanger SK |
| 1990 | Oslo / Valle Hovin Kunstis | 17.-18.2. | G/J 12-15 | Stange Sportsklubb |
| 1991 | Skien / Skien Isstadion | 16.-17.2. | G/J 12-15 | IF Herkules |
| 1992 | Larvik / Fram Kunstis | 15.-16.2. | G/J 12-15 | IF Fram |
| 1993 | Hamar Olympiahall | 20.-21.2. | G/J 12-15 | Stange Sportsklubb / Sand IF |
| 1994 | Savalen Kunstis | 5.- 6.2. | G/J 12-15 | Savalen Sportsklubb |
| 1995 | Stavanger / Sørmarka Kunstis | 18.-19.2. | G/J 12-15 | Stavanger SK |
| 1996 | Geithus / Furumo Kunstis | 17.-18.2. | G/J 12/15 | Geithus IL |
| 1997 | Hundorp / Flatmoen | 15.-16.2. | GJ 12-15 | Sør-Fron IL |
| 1998-99 : LM arrangert for Jun B (15-16 år) og Jun C (13-14 år) | ||||
| 1998 | Savalen Kunstis | 14.-15.2. | Jun B og C | Hedmark Skøytekrets |
| 1999 | Kongsvinger / Holt Stadion | 13.-14.2. | Jun B og C | Kongsvinger IL |
| 2000- : LM arrangert for Jun B (15-16 år), Jun C (13-14 år) og 12 år. | ||||
| 2000 | Bergen / Slåtthaug kunstis | 12.-13.2. | Jun B, C og 12 år | Fana IL |
| 2001 | Larvik / Fram kunstis | 17.-18.2. | Jun B, C og 12 år | IF Fram |
Design & Script: ITweb Online