|
Statistics |
| ( Kun rekorder godkjent av NSF) | |||||
| Utarbeidet av Magne Teigen, NSF/TH | |||||
| UTVIKLINGEN AV NORSKE REKORDER GJENNOM TIDENE pr. 1.7.2000 | |||||
| K V I N N E R | |||||
| 500 meter | |||||
| 56,0 | SYNNØVE LIE | OSK | Brandbu | 20.3.1932 | x |
| 53,9 | SYNNØVE LIE | OSK | Oslo / F | 6.2.1933 | |
| 50,3 | SYNNØVE LIE | OSK | Oslo / F | 12.2.1934 | |
| 49,3 | LAILA SCHOU NILSEN | OSK | Oslo / F | 27.2.1935 | |
| 47,9 | LAILA SCHOU NILSEN | OSK | Oslo / F | 23.1.1937 | |
| 47,2 | GERD INGER DE GROOT | ASK | Strømmen | 2.2.1965 | |
| 47,1 | GERD INGER DE GROOT | ASK | Oslo / J | 14.1.1967 | |
| 46,5 | KIRSTI BIERMANN | OI | Oslo / VH | 14.3.1967 | |
| 46,4 | KIRSTI BIERMANN | OI | Hønefoss Idr.park | 24.1.1968 | |
| 46,3 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / J | 31.1.1968 | |
| 45,7 | KIRSTI BIERMANN | OI | Tønsberg | 21.2.1968 | |
| 45,2 | KIRSTI BIERMANN | OI | Oslo / VH | 12.3.1969 | |
| 45,1 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / VH | 23.1.1971 | |
| 45,0 | SIGRID SUNDBY | ASK | Tynset / B | 6.3.1971 | |
| 44,5 | SIGRID SUNDBY DYBEDAHL | ASK | Gjøvik / S | 27.12.1975 | |
| 43,86 | LISBETH KORSMO | OI | Tynset / N | 5.3.1977 | |
| 43,16 | LISBETH KORSMO | OI | Savalen | 9.3.1978 | |
| 43,16 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Tynset / N | 6.3.1982 | |
| 42,88 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Trondheim / L | 4.3.1984 | |
| 42,8 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Gol | 24.11.1985 | |
| 42,6 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Larvik | 14.12.1985 | |
| 42,04 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Geithus / Furumo | 11.1.1986 | |
| 41,84 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Trondheim / L | 18.1.1986 | |
| 41,49 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Hamar OL-hall | 28.12.1992 | |
| 40,76 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Hamar OL-hall | 4.12.1993 | |
| 40,20 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Hamar OL-hall | 19.2.1994 | |
| 40,10 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Heerenveen / Th | 18.2.1996 | |
| 39,68 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 1.3.1996 | |
| 39,61 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 2.3.1996 | |
| 39,54 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 23.11.1997 | |
| 39,27 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 27.3.1998 | |
| 39,19 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Heerenveen / Th | 12.3.1999 | |
| 39,57 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Innsbruck | 12.12.1999 | |
| 38.40 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 29.1.2000 | |
| 1000 meter | |||||
| 1.51,2 | SYNNØVE LIE | OI | Brandbu | 20.3.1932 | |
| 1.51,0 | UNDIS BLIKKEN | Åsnes IL | Oslo / F | 6.2.1933 | |
| 1.45,9 | UNDIS BLIKKEN | OSK | Horten | 27.1.1934 | |
| 1.44,6 | UNDIS BLIKKEN | OSK | Hamar / S | 9.3.1935 | |
| 1.44,4 | LAILA SCHOU NILSEN | OSK | Oslo / F | 24.1.1937 | |
| 1.40,3 | LAILA SCHOU NILSEN | OSK | Oslo / F | 10.2.1938 | |
| 1.39,7 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Trondheim | 3.2.1952 | |
| 1.38,8 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / B | 1.1.1966 | |
| 1.36,4 | SIGRID SUNDBY | ASK | Trondheim | 13.2.1966 | |
| 1.35,9 | SIGRID SUNDBY | ASK | Hønefoss Idr.park | 24.1.1968 | |
| 1.35,6 | SIGRID SUNDBY | ASK | Tønsberg | 22.2.1968 | |
| 1.34,7 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / VH | 13.3.1968 | |
| 1.34,2 | KIRSTI BIERMANN | OI | Fagernes | 2.3.1969 | |
| 1.33,3 | SIGRID SUNDBY | ASK | Hønefoss Idr.park | 8.2.1970 | |
| 1.32,9 | LISBETH BERG | OI | Brandbu / R | 9.1.1972 | |
| 1.30,8 | SIGRID SUNDBY DYBEDAHL | ASK | Gjøvik / S | 28.12.1975 | |
| 1.29,28 | LISBETH KORSMO | OI | Tynset / N | 5.3.1977 | |
| 1.29,11 | LISBETH KORSMO | OI | Savalen | 10.3.1978 | |
| 1.29,0 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Larvik | 17.12.1978 | |
| 1.24,30 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Larvik | 10.3.1979 | |
| 1.24,01 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Hamar OL-hall | 28.12.1992 | |
| 1.21,56 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Hamar OL-hall | 5.12.1993 | |
| 1.21,49+ | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 30.1.1994 | |
| 1.21,22 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 12.2.1995 | |
| 1.21,13 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Heerenveen / T | 17.2.1996 | |
| 1.20,71 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Heerenveen / T | 18.2.1996 | |
| 1.19,74 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 2.3.1996 | |
| 1.19,39 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 23.11.1997 | |
| 1.19,23 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Nagano / M-Wave | 18.2.1998 | |
| 1.19,17 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 28.3.1998 | |
| 1.18,43 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 21.2.1999 | |
| 1.17,94 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Butte | 23.1.2000 | |
| 1.15,37 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 30.1.2000 | |
| 1500 meter | |||||
| 3.08,1 | SYNNØVE LIE | OSK | Oslo / F | 6.3.1932 | |
| 2.58,7 | SYNNØVE LIE | OSK | Oslo / F | 5.2.1933 | |
| 2.40,0 | UNDIS BLIKKEN | OSK | Oslo / F | 12.2.1934 | |
| 2.38,1 | LAILA SCHOU NILSEN | OSK | Oslo / F | 23.1.1937 | |
| 2.37,5 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Gjøvik / S | 25.2.1950 | |
| 2.32,4 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Trondheim | 2.2.1952 | |
| 2.31,1 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / J | 14.1.1967 | |
| 2.29,6 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / B | 11.1.1968 | |
| 2.28,5 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / J | 31.1.1968 | |
| 2.26,2 | SIGRID SUNDBY | ASK | Fagernes | 11.1.1969 | |
| 2.25,7 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / VH | 23.1.1971 | |
| 2.23,4 | LISBETH BERG | OI | Tynset / B | 6.3.1970 | |
| 2.21,0 | LISBETH KORSMO | OI | Oslo / J | 20.12.1975 | |
| 2.19,6 | LISBETH KORSMO | OI | Oslo / VH | 24.2.1976 | |
| 2.19,0 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Larvik | 13.3.1977 | |
| 2.15,92 | LISBETH KORSMO | OI | Savalen | 9.3.1978 | |
| 2.12,8 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Hamar / S | 13.12.1980 | |
| 2.12,35 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Savalen | 14.3.1981 | |
| 2.12,21 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Tynset / N | 6.3.1982 | |
| 2.12,03 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Oslo / VH | 2.1.1983 | |
| 2.11,41 | ELSE RAGNI YTTREDAL | Asker SK | Savalen | 28.12.1991 | |
| 2.07,14 | ELSE RAGNI YTTREDAL | Asker SK | Hamar OL-hall | 4.12.1993 | |
| 2.06,39** | ELSE RAGNI YTTREDAL | Asker SK | Heerenveen | 14.3.1993 | |
| 2.06,12 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Baselga di Piné | 18.1.1997 | |
| 2.06,09 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Nagano / M-Wave | 15.2.1997 | |
| 2.04,24 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Berlin Sportforum | 29.11.1997 | |
| 2.03,84 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 14.12.1997 | |
| 2.03,03 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Nagano / M-Wave | 16.2.1998 | |
| 2.02,15 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Milwaukee | 21.3.1998 | |
| 2.00,10 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Calgary / OO | 29.3.1998 | |
| 1.59,97 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 17.3.2000 | |
| 3000 meter | |||||
| 5.54,7 | UNDIS BLIKKEN | OSK | Oslo / F | 30.1.1934 | |
| 5.47,5 | LAILA SCHOU NILSEN | OSK | Oslo / F | 24.1.1937 | |
| 5.38,7 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Rjukan | 7.3.1948 | |
| 5.38,0 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Kongsberg / Idr.pl. | 12.2.1949 | |
| 5.34,1 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Gjøvik / S | 26.2.1950 | |
| 5.33,8 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Trondheim | 3.2.1952 | |
| 5.33,1 | LISBETH BERG | OI | Lillehammer | 30.1.1966 | |
| 5.28,8 | LISBETH BERG | OI | Sandefjord | 8.1.1967 | |
| 5.21,3 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / J | 15.1.1967 | |
| 5.18,2 | SIGRID SUNDBY | ASK | Tønsberg | 22.2.1968 | |
| 5.17,7 | LISBETH BERG | OI | Arendal / Bjønnes | 16.2.1969 | |
| 5.13,0 | LISBETH BERG | OI | Fagernes | 2.3.1969 | |
| 5.09,5 | LISBETH BERG | OI | Hønefoss Idr.park | 8.2.1970 | |
| 5.05,1 | LISBETH BERG | OI | Brandbu / R | 9.1.1972 | |
| 4.47,5 | LISBEH KORSMO | OI | Hamar / S | 13.1.1976 | |
| 4.45,76 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Stange | 21.1.1979 | |
| 4.43,15 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Oslo / B | 2.1.1980 | |
| 4.37,45 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Hamar / S | 13.1.1980 | |
| 4.34,75 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Kolbotn | 10.1.1982 | |
| 4.32,32 | ELSE RAGNI YTTREDAL | Asker SK | Hamar OL-hall | 5.12.1993 | |
| 4.24,83 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 8.1.1994 | |
| 4.21,44 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Nagano / M-Wave | 15.2.1997 | |
| 4.20,12 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Berlin Sportforum | 30.11.1997 | |
| 4.18,52 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Heerenveen / Thialf | 6.12.1997 | |
| 4.16,21 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 13.12.1997 | |
| 4.12,92 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Calgary / OO | 27.3.1998 | |
| 5000 meter (Tatt av programmet 1956, gjeninnført fra sesongslutt 1982) | |||||
| 9.44,7 | SYNNØVE LIE | OSK | Oslo / F | 10.2.1938 | |
| 9.35,6 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Lillehammer | 22.2.1953 | |
| 8.57,1 | RIGMOR LUNDBY | Skedsmo IL | Kongsberg Idr.park | 28.2.1982 | |
| 8.35,7 | RIGMOR LUNDBY | Skedsmo IL | Oslo / VH | 12.12.1982 | |
| 7.52,21 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Oslo / VH | 2.1.1983 | |
| 7.51,09 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 6.12.1993 | |
| 7.41,05 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 9.1.1994 | |
| 7.41,00 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Heerenveen / T | 4.12.1994 | |
| 7.34,67 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Heerenveen / Thialf | 12.1.1997 | |
| 7.28,39 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Nagano / M-Wave | 20.2.1998 | |
| 7.21,57 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 7.2.1999 | |
| SPRINT-FIRKAMP ( 500 - 1000 - 500 - 1000 m) Innført f.o.m. sesongen 1971/72 | |||||
| 186,980 | SIGRID SUNDBY | ASK | Hamar / S | 18-19.12.1971 | 45,96 - 1.34,19 - 46,49 - 1.34,87 |
| 184,220 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / VH | 3- 4.2.1973 | 45,25 - 1.33,99 - 45,37 - 1.33,21 |
| 181,640 | LISBETH KORSMO | OI | Skien | 10-11.1.1976 | 44,81 - 1.31,79 - 44,55 - 1.32,77 |
| 177,725 | LISBETH KORSMO | OI | Tynset / N | 5.- 6.3.1977 | 43,86 - 1.29,28 - 43,98 - 1.30,49 |
| 174,475 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Larvik | 10-11.3.1979 | 44,55 - 1.24,30 - 43,65 - 1.28,25 |
| 174,340 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Røros | 5- 6.3.1983 | 43,90 - 1.26,5 - 43,77 - 1.26,84 |
| 172,500 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Gol | 23-24.11.1985 | 43,0 - 1.27,2 - 42,8 - 1.26,2 |
| 170,160 | EDEL THERESE HØISETH | IF Herkules | Trondheim / L | 18-19.1.1986 | 41,84 - 1.25,56 - 42,24 - 1.26,60 |
| 168,245 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Hamar OL-hall | 28.-29.12.1992 | 41,49 - 1.24,01 / 42,05 - 1.25,40 |
| 162,950+ | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 29.-30.1.1994 | 40,44 - 1.22,05 / 40,74 - 1.21,49 |
| 162,475 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 11.-12.2.1995 | 40,40 - 1.22,03 / 40,45 - 1.21,22 |
| 161,350 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Heerenveen / T | 17.-18.2.1996 | 40,33 - 1.21,13 / 40,10 - 1.20,71 |
| 159,205 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 1.- 3.3.1996 | 39,68 / 39,61 - 1.19,74 / 1.20,09 |
| 157,660 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 20.-21.2.1999 | 39,44 - 1.19,19 / 39,41 - 1.18,43 |
| 157,210 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Seoul / Taenung | 26.-27.2.2000 | 39,23 - 1.18,59 / 39,32 - 1.18,65 |
| MINI-FIRKAMP ( 500 - 1500 - 1000 - 3000 m) Innført f.o.m. sesongen 1951/52 | |||||
| 204,283 | RANDI THORVALDSEN | IF Liv | Trondheim | 2- 3.2.1952 | 48,0 - 2.32,4 - 1.39,7 - 5.33,8 |
| 203,166 | LISBETH BERG | OI | Oslo / J | 14-15.1.1967 | 48,6 - 2.33,1 - 1.39,8 - 5.21,8 |
| 197,683 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / J | 31.1-1.2.1968 | 46,3 - 2.28,5 - 1.38,5 - 5.21,8 |
| 196,133 | SIGRID SUNDBY | ASK | Tønsberg | 21-22.2.1968 | 45,8 - 2.28,5 - 1.35,6 - 5.18,2 |
| 195,833 | SIGRID SUNDBY | ASK | Oslo / VH | 12-13.3.1969 | 46,3 - 2.26,4 - 1.34,7 - 5.20,3 |
| 193,083 | SIGRID SUNDBY | ASK | Hønefoss Idr.park | 7- 8.2.1970 | 45,8 - 2.26,2 - 1.33,3 - 5.11,4 |
| 190,833 | LISBETH BERG | OI | Brandbu / R | 8-9.1.1972 | 45,4 - 2.24,4 - 1.32,9 - 5.05,1 |
| 190,517 | LISBETH KORSMO (BERG) | OI | Oslo / J | 20-21.12.1975 | 45,5 - 2.21,0 - 1.33,5 - 5.07,6 |
| 189,150 | SIGRID SUNDBY DYBEDAHL | ASK | Gjøvik / S | 27-28.12.1975 | 44,5 - 2.23,3 - 1.30,8 - 5.08,9 |
| 187,932 | LISBETH KORSMO | OI | Gjøvik / S | 21-22.2.1976 | 45,35 - 2.21,95 - 1.31,69 - 4.58,52 |
| 185,866 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Skedsmo | 14-15.1.1978 | 44,5 - 2.19,8 - 1.31,3 - 4.54,7 |
| 183,907 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Larvik | 16-17.12.1978 | 44,90 - 2.19,49 - 1.29,0 - 4.48,07 |
| 183,542 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Stange | 20-21.1.1979 | 44,93 - 2.18,77 - 1.29,46 - 4.45,76 |
| 181,909 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Oslo / B | 1- 2.1.1980 | 44,92 - 2.17,38 - 1.28,01 - 4.43,15 |
| 180,922 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Hamar / S | 12-13.1.1980 | 45,3 - 2.17,12 - 1.27,35 - 4.37,45 |
| 178,816 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Hamar / S | 13-14.12.1980 | 43,4 - 2.12,8 - 1.27,4 - 4.44,7 |
| 178,654 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Savalen | 14-15.3.1981 | 43,75 - 2.12,35 - 1.27,13 - 4.43,34 |
| 177,062 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Kolbotn | 9-10.1.1982 | 43,95 - 2.13,79 - 1.25,45 - 4.34,75 |
| 172,041 | ELSE RAGNI YTTREDAL | Asker SK | Hamar OL-hall | 4.- 5.12.1993 | 42,18- 2.07,14 / 1.24,19 - 4.32,32 |
| 164,294 | HEDVIG BJELKEVIK | Arendal SK | Calgary / OO | 29.-30.1.2000 | 40,99 - 2.02,26 / 1.19,76 - 4.16,03 |
| 162,305 | EDEL THERESE HØISETH | Geithus IL | Calgary / OO | 17.-18.3.2000 | 39,04 - 1.59,97 / 1.15,47 - 4.33,24 |
| LITEN FIRKAMP ( 500 - 3000 - 1500 - 5000 m) Innført f.o.m. sesongen 1982/83 | |||||
| 200,169 | TURID LILLEHAGEN | Hamar IL | Oslo / VH | 11-12.12.1982 | 46,2 - 5.25,3 - 2.21,1 - 8.47,2 |
| 183,666 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Oslo / VH | 1- 2.1.1983 | 43,78 - 4.51,93 - 2.12,03 - 7.52,21 |
| 182,613 | BJØRG EVA JENSEN | IF Fram | Hamar / S | 5- 6.2.1983 | 43,89 - 4.38,82 - 2.13,23 - 7.58,43 |
| 175,239 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 7.- 9.1.1994 | 42,31 / 2.08,06 - 4.24,83 / 7.41,05 |
| 175,056 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Heerenveen / Th | 10.-12.1.1997 | 42,86 / 2.07,51 - 4.25,36 / 7.34,67 |
| 172,275 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Heerenveen / Th | 8.-10.1.1999 | 41,28 / 2.05,00 - 4.21,22 / 7.37,93 |
| 167,536 | ANETTE TØNSBERG | AFSK | Hamar OL-hall | 6.-7.2.1999 | 40,75 - 4.12,98 / 2.01,40 - 7.21,57 |
Design & Script: ITweb Online