|
Statistics |
| By Magne Teigen, WSSSA-Skøytenytt | |||||
| Rekordlister pr. 1.7.2000 | |||||
|
NORWEGIAN NATIONAL RECORDS |
|||||
| MENN, SENIOR | |||||
| 500 m: | |||||
| 35,62 | Grunde Njøs | Leinstrand IL | Calgary Olympic Oval | 20.2.1999 | |
| ( 9,74 - 35,62 ) | |||||
| 1000 m: | |||||
| 1.09,18 | Ådne Søndrål | Hol IL | Calgary Olympic Oval | 30.01.2000 | |
| (16,96 - 42,55 - 1.09,18 ) | |||||
| 1500 m: | |||||
| 1.46,24 | Ådne Søndrål | Hol IL | Calgary Olympic Oval | 29.01.2000 | |
| ( 23,60 - 50,05 - 1.17,69 - 1.46,24 ) | |||||
| 3000 m: | |||||
| 3.55,85 | Eskil Ervik | Hamar IL | Hamar Olympiahall | 7.11.1998 | |
| ( 18,96 - 49,55 - 1.20,33 - 1.51,26 - | |||||
| 2.22,09 - 2.53,02 - 3.24,16 - 3.55,85 ) | |||||
| 5000 m: | |||||
| 6.28,98 | Remi Hereide | Fana IL | Calgary Olympic Oval | 27.3.1998 | |
| ( 19,82 - 50,31 - 1.20,86 - 1.51,60 - | |||||
| 2.22,24 - 2.52,77 - 3.23,20 - 3.53,74 - | |||||
| 4.24,36 - 4.54,86 - 5.25,59 - 5.56,90 - 6.28,98 ) | |||||
| 10000 m: | |||||
| 13.30,55 | Johann Olav Koss | SK-94 | Hamar Olympiahall | 20.2.1994 | |
| ( 35,13 - 1.07,61 - 1.40,23 - 2.12,83 - 2.45,14 - | |||||
| 3.17,45 - 3.49,45 - 4.21,66 - 4.53,87 - 5.26,05 - | |||||
| 5.58,15 - 6.30,23 - 7.02,28 - 7.34,41 - 8.06,55 - | |||||
| 8.38,57 - 9.10,70 - 9.43,07 - 10.15,49 - 10.47,84 - | |||||
| 11.20,13 -11.52,29 - 12.24,74 - 12.57,65 - 13.30,55 ) | |||||
| Sprint-frik.: | |||||
| 142,150 | Grunde Njøs | Leinstrand IL | Calgary Olympic Oval | 20.-21.2.1999 | |
| ( 35,62 - 1.10,84 - 35,79 - 1.10,64 ) | |||||
| Liten firk. | |||||
| 157,035 | Stian Bjørge | Herkules SK | Hamar Olympiahall | 12.-13.02.2000 | |
| ( 38,52 - 3.58,39 / 1.54,01 - 6.47,81 ) | |||||
| Stor firk.: | |||||
| 153,858 | Eskil Ervik | Hamar IL | Hamar Olympiahall | 15.-16.01.2000 | |
| ( 37,30 - 6.30,53 / 1.49,53 - 13.39,91 ) | |||||
| KVINNER, SENIOR | |||||
| 500 m : | |||||
| 38,40 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 29.01.2000 | |
| ( 10,69 - 38,40 ) | |||||
| 1000 m | |||||
| 1.15,37 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 30.01.2000 | |
| ( 18,30 - 46,20 - 1.15,37 ) | |||||
| 1500 m | |||||
| 1.59,97 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 17.03.2000 | |
| ( 26,73 - 56,90 - 1.27,92 - 1.59,97 ) | |||||
| 3000 m: | |||||
| 4.12,92 | Anette Tønsberg | AFSK | Calgary Olympic Oval | 27.3.1998 | |
| ( 20,44 - 51,85 - 1.23,94 - 1.56,87 - | |||||
| 2.30,24 - 3.03,66 - 3.37,71 - 4.12,92 ) | |||||
| 5000 m | |||||
| 7.21,57 | Anette Tønsberg | AFSK | Hamar Olympiahall | 7.2.1999 | |
| ( 21,11 - 55,31 - 1.30,41 - 2.05,21 - | |||||
| 2.39,88 - 3.14,29 - 3.49,08 - 4.24,10 - | |||||
| 4.59,15 - 5.34,33 - 6.09,73 - 6.45,36 - 7.21,57) | |||||
| Sprint firk.: | |||||
| 157,210 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Seoul / Taenung | 26.-27.2.2000 | |
| ( 39,23 - 1.18,59 / 39,32 - 1.18,65 ) | |||||
| Mini-firk.: | |||||
| 162,305 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 17.-18.03.2000 | |
| ( 39,04 - 1.59,97 / 1.15,47 - 4.33,24 ) | |||||
| Liten firk. | |||||
| 167,536 | Anette Tønsberg | AFSK | Hamar Olympiahall | 6.-7.2.1999 | |
| ( 40,75 - 4.12,98 / 2.01,40 - 7.21,57 ) | |||||
| MENN, JUNIOR (19 år) | |||||
| 500 m: | |||||
| 38,06 | Ådne Søndrål | Hol IL | Innsbruck | 17.2.1990 | |
| ( 10,23 - 38,06 ) | |||||
| 1000 m: | |||||
| 1.15,05 | Vidar Wang Lutnæs | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 29.3.1999 | |
| ( 18,20 - 45,96 - 1.15,05 ) | |||||
| 1500 m: | |||||
| 1.55,53 | Odd Borgersen | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 26.3.1998 | |
| (25,85 - 54,79 - 1.24,61- 1.55,53) | |||||
| 3000 m: | |||||
| 3.59,06 | Reidar Borgersen | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 19.3.1999 | |
| ( 20,40 - 52,36 - 1.23,51 - 1.54,69 - | |||||
| 2.25,48 - 2.56,40 - 3.27,43 - 3.59,06 ) | |||||
| 5000 m: | |||||
| 6.45,46 | Reidar Borgersen | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 29.3.1999 | |
| ( 21,04 - 54,07 - 1.26,38 - 1.58,21 - | |||||
| 2.30,05 - 3.01,88 - 3.33,53 - 4.05,27 - | |||||
| 4.36,87 - 5.08,72 - 5.40,75 - 6.12,92 - 6.45,46 ) | |||||
| Sprint-firk.: | |||||
| 153,255 | Trond Arne Tørset | Leinstrand IL | Calgary Olympic Oval | 20-21.3.1998 | |
| ( 38,23 - 1.16,04 - 38,66 - 1.16,69 ) | |||||
| Liten firk.: | |||||
| 160,007 | Reidar Borgersen | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 19.-20.3.1999 | |
| ( 40,49 - 3.59,06 / 1.56,66 - 6.47,88 ) | |||||
| KVINNER, JUNIOR (19 år) | |||||
| 500 m : | |||||
| 40,99 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Calgary Olympic Oval | 29.01.2000 | |
| ( 11,47 - 40,99 ) | |||||
| 1000 m : | |||||
| 1.19,76 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Calgary Olympic Oval | 30.01.2000 | |
| ( 19,67 - 48,94 - 1.19,76 ) | |||||
| 1500 m : | |||||
| 2.02,26 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Calgary Olympic Oval | 29.01.2000 | |
| ( 27,09 - 57,14 - 1.28,95 - 2.02,26 ) | |||||
| 3000 m : | |||||
| 4.16,03 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Calgary Olympic Oval | 30.01.2000 | |
| ( 20,86 - 53,63 - 1.26,98 - 2.00,58 - | |||||
| 2.34,19 - 3.08,07 - 3.41,87 - 4.16,03 ) | |||||
| Sprint-firk.: | |||||
| 168,250 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Berlin Sportforum | 27.-28.11.1999 | |
| ( 42,52 - 1.23,02 / 42,48 - 1.23,48 ) | |||||
| Mini-firk.: | |||||
| 164,294 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Calgary Olympic Oval | 29.-30.01.2000 | |
| ( 40,99 - 2.02,26 / 1.19,76 - 4.16,03 ) | |||||
| Beste resultat i "Ikke-rekord-øvelser" | |||||
| Menn, senior: | |||||
| 1 eng.mile: | |||||
| 2.02,00 | Johann Olav Koss | SK-94 | Heerenveen / Thialf | 16.3 1993 | |
| ( 33,27 - 1.02,21 - 1.32,08 - 2.02,00 Uoff.VR) | |||||
| Mini-firk.: | |||||
| 157,523 | Steinar Johansen | H&BSK | Collalbo | 22-23.2.1997 | |
| (39,49-1.55,98 / 1.16,87-4.05,63) | |||||
| ( 153,178 | Frode Nordvik | Brandbu IF | Calgary Olympic Oval | 20-22.3.1998 ) | |
| ( 38,52 - 3.58,53 / 1.14,68 / 1.52,69 ) | Ukurrant dist.rekkefølge !! | ||||
| ( 157,386 | Odd Øistein Langegård | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 25-26.3.1999 ) | |
| ( 1.16,35 - 4.03,43 / 39,83 - 1.56,43 ) | Ukurrant dist.rekkefølge !! | ||||
| Kvinner, senior: | |||||
| 10000 m: | |||||
| 16.49,82 | Bjørg Eva Jensen | IF Fram | Savalen | 4.4.1983 | |
| ( 44,23 - 1.24,65 - 2.04,89 - 2.45,89 - 3.26,29 - 4.06,84 - | |||||
| 4.47,69 - 5.28,18 - 6.08,41 - 6.48,91 - 7.29,48 - 8.09,74 - | |||||
| 8.50,61 - 9.31,27 - 10.11,78 - 10.52,12 - 11.32,16 - 12.12,20 - | |||||
| 12.51,99 - 13.31,20 - 14.10,39 - 14.50,06 - 15.29,99 - 16.10,22 / | |||||
| Menn, junior A: | |||||
| 10000 m: | |||||
| 13.59,55 | Reidar Borgersen | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 30.3.1999 | |
| ( 38,09 - 1.11,61 - 1.46,05 - 2.19,57 - 2.54,05- | |||||
| 3.27,85 - 4.01,64 - 4.35,36 - 5.09,07 - 5.42,75- | |||||
| 6.16,45 - 6.50,17 - 7.23,70 - 7.57,09 - 8.30,40- | |||||
| 9.03,69 - 9.37,04 - 10.10,23 - 10.43,47 - 11.16,59- | |||||
| 11.49,44 -12.22,33 - 12.55,13 -13,27,90 - 13.59,55 ) | |||||
| Mini-firk.: | |||||
| 162,499 | Bjørn Nyland | Spk Ceres | Oslo / Valle Hovin | 13-14.12.1980 | |
| (39,7 - 2.01,0 - 1.18,5 - 4.19,3) | |||||
| ( 157,386 | Odd Øistein Langegård | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 25-26.3.1999 ) | |
| ( 1.16,35 - 4.03,43 / 39,83 - 1.56,43 ) | Ukurrant dist.rekkefølge !! | ||||
| ( 158,592 | Mikael Flygind Larsen | H&BSK | Heerenveen | 10.-11.3.2000 | |
| ( 38,98 - 4.09,73 / 1.17,05 - 1.58,40 ) | Ukurrant dist.rekkefølge !! | ||||
| Stor firk.: | |||||
| 162,533 | Reidar Borgersen | Geithus IL | Calgary Olympic Oval | 29-30.3.1999 | |
| ( 40,68 - 6.45,46 / 1.57,99 - 13.59,55 ) | |||||
| Kvinner, junior A: | |||||
| 7.33,17 | Hedvig Bjelkevik, Arendal SK | Hamar Olympiahall | 16.01.2000 | ||
| ( 21,44 - 57,06 - 1.33,29 - 2.09,25 - | |||||
| 2.45,16 - 3.20,61 - 3.55,99 - 4.31,54 - | |||||
| 5.07,55 - 5.43,91 - 6.20,28 - 6.56,78 - 7.33,17 ) | |||||
| 10000 m: | |||||
| 19.27,88 | Linda Lundell | Narvik SK | Narvik | 25.3.1987 | |
| (Passeringstider ukjent !) | |||||
| Liten firk.: | |||||
| 171,185 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Hamar Olympiahall | 15.-16.01.2000 | |
| ( 41,28 - 4.22,13 / 2.02,70 - 7.33,17 ) | |||||
| NORSKE MESTERSKAPSREKORDER | |||||
| Menn, senior allround: | |||||
| 500 m: | 36,46 | Petter Andersen | ASK | Hamar Olympiahall | 18.12.1999 |
| 1500 m: | 1.50,49 | Petter Andersen | ASK | Hamar Olympiahall | 19.12.1999 |
| 5000 m: | 6.38,25 | Eskil Ervik | Hamar IL | Hamar Olympiahall | 18.12.1999 |
| 10 000 m: | 13.37,96 | Eskil Ervik | Hamar IL | Hamar Olympiahall | 19.12.1999 |
| Sam.lagt: | 155,663 | Eskil Ervik | Hamar IL | Hamar Olympiahall | 18.-19.12.1999 |
| ( 37,88 - 6.38,25 / 1.51,18 - 13.37,96 ) | |||||
| (3000 m: | 4.07,99 | Johann Olav Koss | SK-94 | Savalen Kunstis | 29.12.1991) |
| (Sam.lagt: | 163,621 | Johann Olav Koss | SK-94 | Savalen Kunstis | 28-29.12.1991) |
| ( 39,22 - 6.54,07 / 2.04,99 - 4.07,99 ) | |||||
| Kvinner, senior allround: | |||||
| 500 m: | 39,65 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 18.12.1999 |
| 1500 m: | 2.02,65 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 19.12.1999 |
| 3000 m: | 4.27,08 | Anne Therese Tveter | IF Fram | Hamar Olympiahall | 18.12.1999 |
| 5000 m: | 7.38,75 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Hamar Olympiahall | 19.12.1999 |
| Sam.lagt: | 173,901 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Hamar Olympiahall | 18.-19.12.1999 |
| ( 41,55 - 4.27,44 / 2.05,71 - 7.38,75 ) | |||||
| Menn, senior sprint: | |||||
| 500 m: | 36,80 | Grunde Njøs | Leinstrand IL | Hamar Olympiahall | 10.1.1999 |
| 1000 m: | 1.14,01 | Pål Gravem | Eidsvold TF | Hamar Olympiahall | 10.1.1999 |
| Sam.lagt: | 148,240 | Grunde Njøs | Leinstrand IL | Hamar Olympiahall | 9.-10.1.1999 |
| ( 36,97 - 1.14,47 / 36,80 - 1.14,47 ) | |||||
| Kvinner, senior sprint: | |||||
| 500 m: | 40,41 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Geithus / Furumo | 8.1.2000 |
| 1000 m: | 1.22,00 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 10.1.1999 |
| Sam.lagt: | 163,495 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 9.-10.1.1999 |
| ( 40,77 - 1.22,15 / 40,65 - 1.22,00 ) | |||||
| Menn, senior enkeltdistanser: | |||||
| 500 m: | 36,16 | Grunde Njøs | Leinstrand IL | Hamar Olympiahall | 27.2.1998 |
| Total: | 72,60 | Roger Strøm | IF Fram | Hamar Olympiahall | 27.2.1998 |
| (36,42+36,18) | |||||
| 1000 m: | 1.11,30 | Ådne Søndrål | Hol IL | Hamar Olympiahall | 28.2.1998 |
| 1500 m: | 1.52,66 | Petter Andersen | ASK | Hamar Olympiahall | 01.3.1998 |
| 5000 m: | 6.41,23 | Remi Hereide | Fana IL | Hamar Olympiahall | 28.2.1998 |
| 10 000 m: | 13.54,56 | Remi Hereide | Fana IL | Hamar Olympiahall | 01.3.1998 |
| Kvinner, senior enkeltdistanser: | |||||
| 500 m: | 39,87 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 27.2.1998 |
| Total: | 80,12 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 27.2.1998 |
| (39,87+40,25) | |||||
| 1000 m: | 1.20,65 | Edel Therese Høiseth | Geithus IL | Hamar Olympiahall | 28.2.1998 |
| 1500 m: | 2.08,15 | Lise Marie Braathen | AFSK | Hamar Olympiahall | 1.3.1998 |
| 3000 m: | 4.22,33 | Anette Tønsberg | AFSK | Hamar Olympiahall | 28.2.1998 |
| 5000 m: | 7.48,28 | Lise Marie Braathen | AFSK | Hamar Olympiahall | 01.3.1998 |
| Menn, junior allround (-> 19 år): | |||||
| 500 m: | 38,90 | Even Wetten | Hamar IL | Savalen Kunstis | 29.1.2000 |
| 1500 m: | 2.03,04 | Marius V. Berg | Sander IL | Savalen Kunstis | 30.1.2000 |
| 3000 m: | 4.17,43 | Pål Gravem | Eidsvold TF | Savalen Kunstis | 04.2.1995 |
| 5000 m: | 7.24,32 | Geir Karlstad | Spk Ceres | Hamar Stadion | 07.2.1982 |
| Sam.lagt: | 169,629 | Pål Gravem | Eidsvold TF | Savalen Kunstis | 4.- 5.2.1995 |
| ( 40,18 - 4.17,43 / 2.03,19 - 7.34,81 ) | |||||
| Kvinner, junior allround (-> 19 år): | |||||
| 500 m: | 43,75 | Edel Therese Høiseth | IF Herkules | Hamar Stadion | 05.2.1983 |
| 1000 m: | 1.28,53 | Ester Stølen | Gol IL | Savalen Kunstis | 05.2.1995 |
| 1500 m: | 2.17,41 | Marte R. Sundby | AFSk | Stavanger / Sørmarka | 05.2.1993 |
| 3000 m: | 4.52,28 | Marte R. Sundby | AFSk | Stavanger / Sørmarka | 06.2.1993 |
| Sam.lagt: | 183,879 | Ester Stølen | Gol IL | Savalen Kunstis | 4.- 5.2.1995 |
| ( 43,96 - 2.18,29 / 1.28,53 - 4.57,35 ) | |||||
| Menn, junior sprint (-> 19 år): | |||||
| 500 m: | * 39,23 | Frode Rønning | Leinstrand IL | Trondheim / Øya Stadion | 23.1.1977 |
| 1000 m: | 1.18,89 | Morten Bolstad | ASK | Savalen Kunstis | 01.2.1998 |
| Sam.lagt: | 160,170 | Kjetil J. Amundrud | Brandbu IF | Savalen Kunstis | 31.1-1.2.1998 |
| ( 40,55 - 1.20,71 / 39,52 - 1.19,49 ) | |||||
| Kvinner, junior sprint (-> 19 år): | |||||
| 500 m: | 43,85 | Ellen Kathrine Lie | ASK | Hamar OL-hall | 14.1.1996 |
| 1000 m: | 1.27,48 | Else Ragni Yttredal | Asker SK | Sand / Prestberget | 31.1.1987 |
| Sam.lagt: | 176,060 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Larvik / Fram | 9.-10.1.1999 |
| ( 43,99 - 1.28,00 / 44,03 - 1.28,08 ) | |||||
| Menn, junior enkeltdistanser (-> 19 år): | |||||
| 500 m: | 39,23 | Even Wetten | Hamar IL | Hundorp / Flatmoen | 3.3.2000 |
| Total: | 78,52 | Even Wetten | Hamar IL | Hundorp / Flatmoen | 3.3.2000 |
| (39,29+39,23) | |||||
| 1000 m: | 1.17,43 | Morten Bolstad | ASK | Hundorp / Flatmoen | 4.3.2000 |
| 1500 m: | 2.01,36 | Mikael Flygind Larsen | H&BSK | Hundorp / Flatmoen | 5.3.2000 |
| 3000 m: | 4.14,33 | Øyvind Gravem | Eidsvold TF | Savalen Kunstis | 14.3.1998 |
| 5000 m: | 7.20,9 | Thor Olav Tveter | IF Fram | Oslo / Valle Hovin | 13.1.1991 |
| Kvinner, junior enkeltdistanser (-> 19 år): | |||||
| 500 m: | 43,22 | Ester Stølen | Gol IL | Hamar Olympiahall | 06.1.1995 |
| Total: | 87,60 | Hedvig Bjelkevik | Arend.SK | Tønsberg Kunstis | 26.2.1999 |
| (44,08-43,52) | |||||
| 1000 m: | 1.25,99 | Hedvig Bjelkevik | Arendal SK | Tønsberg Kunstis | 27.2.1999 |
| 1500 m: | 2.15,38 | Ester Stølen | Gol IL | Savalen Kunstis | 14.3.1998 |
| 3000 m: | 4.47,87 | Mari Hemmer | ASK | Hundorp / Flatmoen | 5.3.2000 |
| Landsmesterskapet, jenter (12-16 år): | |||||
| 12 år: | |||||
| 500 m: | 46,7 | Mona Fuglstad | Hol IL | Hønefoss Stadion | 19.2.1983 |
| 1000 m: | 1.42,48 | Helene Tveter | IF Fram | Hundorp / Flatmoen | 15.2.1997 |
| 1500 m: | 3.19,0 | Hanna Thorød | IF Fram | Bergen / Slåtthaug | 12.2.2000 |
| Junior C (13-14 år): | |||||
| 500 m: | 45,5 | Mona Fuglstad | Hol IL | Oslo / Valle Hovin | 23.2.1985 |
| 1000 m: | 1.32,05 | Helene Tveter | IF Fram | Savalen Kunstis | 14.2.1998 |
| 1500 m: | 2.22,33 | Helene Tveter | IF Fram | Savalen Kunstis | 14.2.1998 |
| Junior B (15-16 år): | |||||
| 500 m: | 45,00 | Ellen Kathrine Lie | Nesodden IF | Hamar Olympiahall | 20.2.1993 |
| 1000 m: | 1.31,02 | Lise Marie Braathen | AFSK | Hamar Olympiahall | 20.2.1993 |
| 1.31,0 | Mari Hemmer | ASK | Bergen / Slåtthaug | 13.2.2000 | |
| 1500 m: | 2.18,1 | Mari Hemmer | ASK | Bergen / Slåtthaug | 13.2.2000 |
| 3000 m: | 5.01,9 | Mari Hemmer | ASK | Bergen / Slåtthaug | 13.2.2000 |
| Landsmesterskapet, gutter (12-16 år): | |||||
| 12 år: | |||||
| 500 m: | 44,0 | Henning Nilsen | Stange Spk | Hundorp / Flatomen | 25.2.1984 |
| 1000 m: | 1.32,56 | Sindre Sørensen | Tromsø SK | Savalen Kunstis | 05.2.1994 |
| 1500 m: | 2.26,4 | Adam Magnus Knudsen | ASK | Bergen / Slåtthaug | 12.2.2000 |
| Junior C (13-14 år): | |||||
| 500 m: | 40,26 | Even Wetten | Hamar IL | Savalen Kunstis | 14.2.1998 |
| 1000 m: | 1.21,11 | Even Wetten | Hamar IL | Savalen Kunstis | 15.2.1998 |
| 1500 m: | 2.08,75 | Henrik Christiansen | Asker SK | Savalen Kunstis | 14.2.1998 |
| Junior B (15-16 år): | |||||
| 500 m: | 40,02 | Morten Bolstad | ASK | Kongsvinger / Holt | 13.2.1999 |
| 1000 m: | 1.19,96 | Morten Bolstad | ASK | Kongsvinger / Holt | 14.2.1999 |
| 1500 m: | 2.01,1 | Henrik Christiansen | Asker SK | Bergen / Slåtthaug | 12.2.2000 |
| 3000 m: | 4.24,25 | Morten Bolstad | ASK | Savalen Kunstis | 15.2.1998 |
Design & Script: ITweb Online