|
Statistics |
| Unofficial Norwegian Bests - boys / girls 10-16 år | |||||||
| Utarbeidet av Magne Teigen, WSSSA-Skøytenytt | |||||||
| GUTTER | |||||||
| 10 | 400 m: | 39,3 | Øystein Kvikstad Skoglund | 241085 | Skreia SK | Hamar | 18.1.97 |
| 500 m: | 47,9 | Øystein Kvikstad Skoglund | 241085 | Skreia SK | Hamar | 19.1.97 | |
| 11 år: | 500 m: | 45,46 | Svein Erik Johansen | 121079 | TT | Heerenveen | 14.3.92 |
| 1000 m: | 1.34,08 | Øystein Kvikstad Skoglund | 241085 | Skreia SK Toten | Hamar | 21.2.98 | |
| (1500 m: | 2.27,00 | Thomas Olav Rømo | 100488 | TT | Hamar | 20.2.00) | |
| 12 år: | 500 m: | 43,4 | Frode Rønning | 070759 | Leinstrand IL | Oppdal | 24.2.73 |
| 1000 m: | 1.27,74 | Adam Magnus Knudsen | 190886 | ASK | Hamar | 19.2.00 | |
| 1500 m: | 2.15,87 | Adam Magnus Knudsen | 190886 | ASK | Hamar | 20.2.00 | |
| Junior C: | |||||||
| 13 år: | 500 m: | 41,5 | Henning Nilsen | 140870 | Stange Spk | Hol | 28.2.85 |
| 1000 m: | 1.24,00 | Øystein Kvikstad Skoglund | 241085 | Skreia SK Toten | Hamar | 30.12.99 | |
| 1500 m: | 2.10,0 | Øystein Kvikstad Skoglund | 241085 | Skreia SK Toten | Hamar | 8.2.00 | |
| 3000 m: | 4.36,90 | Øystein Kvikstad Skoglund | 241085 | Skreia SK Toten | Hamar | 19.2.00 | |
| 14 år: | 500 m: | 39,09 | Even Wetten | 120882 | Hamar IL | Hamar | 22.3.98 |
| 1000 m: | 1.20,50 | Even Wetten | 120882 | Hamar IL | Savalen | 21.3.98 | |
| 1500 m: | 2.04,81 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Heerenveen | 7.3.98 | |
| 3000 m: | 4.23,91 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Hamar | 21.3.98 | |
| Junior B: | |||||||
| 15 år: | 500 m: | 39,0 | Morten Bolstad | 180881 | ASK | Hamar | 21.1.98 |
| 1000 m: | 1.18,89 | Morten Bolstad | 180881 | ASK | Savalen | 1.2.98 | |
| 1500 m: | 1.59,54 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Geithus | 14.2.99 | |
| 3000 m: | 4.10,70 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Hamar | 23.1.99 | |
| 5000 m: | 7.22,4 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Hamar | 2.2.99 | |
| 16 år: | 500 m: | 38,32 | Frode Rønning | 070759 | Leinstrand IL | Medeo | 19.3.77 |
| 1000 m: | 1.16,85 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Hamar | 29.12.99 | |
| 1500 m: | 1.58,29 | Henrik Christiansen | 100283 | Asker SK | Hamar | 20.2.00 | |
| 3000 m: | 4.05,8 | Mikael Flygind Larsen | 180982 | H&BSK | Hamar | 4.1.00 | |
| 5000 m: | 7.22,4 | Mikael Flygind Larsen | *180982 | H&BSK | Hamar | 2.2.99 | |
| (10000 m: | 15.33,10 | Geir Karlstad | 070763 | Spk Ceres | Savalen | 14.3.81) | |
| JENTER | |||||||
| 10 år: | 400 m: | 39,4 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 16.12.94 |
| 500 m: | 48,85 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 25.2.95 | |
| 11 år: | 500 m: | 47,35 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Heerenveen | 9.3.96 |
| 1000 m: | 1.36,5 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 27.1.96 | |
| (1500 m: | 2.37,8 | Cathrine Hoff | 120786 | Sandefjords SK | Hamar | 28.2.99) | |
| 12 år: | 500 m: | 46,0 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 19.1.97 |
| 1000 m: | 1.35,04 | Maren Haugli | 030385 | Jevnaker IF | Hamar | 21.3.98 | |
| 1500 m: | 2.27,14 | Maren Haugli | 030385 | Jevnaker IF | Hamar | 22.3.98 | |
| Junior C: | |||||||
| 13 år: | 500 m: | 45,2 | Mona Fuglstad | 090769 | Hol IL | Hol | 8.2.84 |
| 1000 m: | 1.29,60 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 11.1.98 | |
| 1500 m: | 2.19,7 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 18.1.98 | |
| 3000 m: | 4.57,41 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 21.3.98 | |
| 14 år: | 500 m: | 43,78 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Heerenveen | 6.3.99 |
| 1000 m: | 1.27,11 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Heerenveen | 5.3.99 | |
| 1500 m: | 2.14,40 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Heerenveen | 6.3.99 | |
| 3000 m: | 4.47,39 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Hamar | 23.1.99 | |
| Junior B: | |||||||
| 15 år: | 500 m: | 42,25 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Calgary | 19.3.00 |
| 1000 m: | 1.22,55 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Calgary | 18.3.00 | |
| 1500 m: | 2.09,11 | Helene Tveter | 150783 | IF Fram | Calgary | 17.3.00 | |
| 3000 m: | 4.40,45 | Mari Hemmer | 201183 | ASK | Hamar | 19.2.00 | |
| 5000 m: | 8.19,3 | Mari Hemmer | 201183 | ASK | Hamar | 14.12.99 | |
| 16 år: | 500 m: | 42,25 | Helene Tveter | *150783 | IF Fram | Calgary | 19.3.00 |
| 1000 m: | 1.22,55 | Helene Tveter | *150783 | IF Fram | Calgary | 18.3.00 | |
| 1500 m: | 2.09,11 | Helene Tveter | *150783 | IF Fram | Calgary | 17.3.00 | |
| 3000 m: | 4.40,45 | Mari Hemmer | *201183 | ASK | Hamar | 19.2.00 | |
| 5000 m: | 8.06,72 | Hedvig Bjelkevik | 180481 | Arendal SK | Hamar | 25.1.98 | |
| (10000 m: | 19.54,97 | Gro Berit Møller | 290164 | Kolbotn IL | Savalen | 14.3.81) | |
| OBS! * foran fødselsdato betyr at løperen oppnådde resultatet allerede i en lavere årsklasse ! | |||||||
| ( Av statistiske grunner beholdes "år for år"-noteringene innenfor de nye klassebestemmelsene ) | |||||||
| Uoffisielle "VETERANREKORDER" for menn / kvinner | |||||||
| MENN | |||||||
| Veteran 1 ( 35-41 år ) | |||||||
| 500 m: | 39,24 | Ingemar Bredeli | 30o159 | ASK | Hamar | 27.1.95 | |
| 1000 m: | 1.18,60 | Ingemar Bredeli | 30o159 | ASK | Hamar | 27.1.95 | |
| 1500 m: | 2.00,7 | Halvar Hansen | 16o456 | IF Fram | Hamar | 10.1.93 | |
| 3000 m: | 4.14,5 | Halvar Hansen | 16o456 | IF Fram | Hamar | 9.1.93 | |
| 5000 m: | 7.18,5 | Halvar Hansen | 16o456 | IF Fram | Hamar | 10.1.93 | |
| 10000 m: | 15.32,5 | Halvar Hansen | 16o456 | IF Fram | Hamar | 21.3.93 | |
| Veteran 2 ( 42-48 år ) | |||||||
| 500 m: | 39,8 | Vidar Kristian Finsand | 13o749 | ASK | Oslo VH | 11.1.95 | |
| 1000 m: | 1.20,51 | Espen Hansen | 030156 | ASK | Hamar | 7.3.99 | |
| 1500 m: | 2.02,28 | Espen Hansen | 030156 | ASK | Hamar | 6.3.99 | |
| 3000 m: | 4.11,21 | Espen Hansen | 030156 | ASK | Hamar | 7.3.99 | |
| 5000 m: | 7.21,55 | Ragnvald Næss | 050754 | Narvik SK | Berlin SF | 26.2.00 | |
| 10000 m: | 15.35,0 | Ragnvald Næss | 050754 | Narvik SK | Hamar | 23.1.00 | |
| Veteran 3 ( 49-55 år ) | |||||||
| 500 m: | 42,1 | Asbjørn Hildrum | 20o544 | ASK | Hamar | 15.1.94 | |
| 42,1 | Leif Harry Hansen | 22o244 | Tromsø SK | Hamar | 15.2.00 | ||
| 1000 m: | 1.24,74 | Bjørn Sveheim | 210446 | Hamar IL | Hamar | 7.3.99 | |
| 1500 m: | 2.09,07 | Kåre Kristoffersen | 170848 | Rong IL | Calgary | 21.3.99 | |
| 3000 m: | 4.24,15 | Kåre Kristoffersen | 170848 | Rong IL | Calgary | 19.3.99 | |
| 5000 m: | 7.40,37 | Kåre Kristoffersen | 170848 | Rong IL | Calgary | 20.3.99 | |
| 10000 m: | 15.53,69 | Kåre Kristoffersen | 170848 | Rong IL | Calgary | 30.3.99 | |
| Veteran 4 ( 56-62 år ) | |||||||
| 500 m: | 43,5 | Sven-Åge Svensson | o8o742 | Merkantildata BIL | Oslo VH | 23.2.00 | |
| 1000 m: | 1.26,7 | Sven-Åge Svensson | o8o742 | ASK | Hamar | 15.2.00 | |
| 1500 m: | 2.12,73 | Sven-Åge Svensson | o8o742 | ASK | Berlin SF | 27.2.00 | |
| 3000 m: | 4.37,5 | Sven-Åge Svensson | o8o742 | ASK | Hamar | 22.1.00 | |
| 5000 m: | 8.06,0 | Ivar Aandahl | o2o343 | TSK | Hamar | 23.1.00 | |
| 10000 m: | 16.38,3 | Harald Paulsen | o8o643 | Haugesund SK | Hamar | 23.1.00 | |
| Veteran 5 ( 63-69 år ) | |||||||
| 500 m: | 46,3 | Gunnar Konsmo | 13o622 | Konsmo BIL | Oslo VH | 7.2.87 | |
| 1000 m: | 1.35,4 | Gunnar Konsmo | 13o622 | Konsmo BIL | Oslo VH | 20.11.85 | |
| 1500 m: | 2.28,31 | Lars B. O. Eskeland | 23o132 | Oddersjaa | Hamar | 6.3.99 | |
| 3000 m: | 5.15,7 | Gunnar Konsmo | 13o622 | Konsmo BIL | Oslo VH | 4.12.85 | |
| 5000 m: | 8.57,05 | Lars B. O. Eskeland | 23o132 | Oddersjaa | Berlin SF | 27.2.00 | |
| 10000 m: | 18.43,8 | Lars B. O. Eskeland | 23o132 | Oddersjaa | Hamar | 23.1.00 | |
| Veteran 6 ( 70 år og eldre ) | |||||||
| 500 m: | 50,69 | Arne Svanberg | o1o624 | IF Herkules | Savalen | 25.2.95 | |
| 1000 m: | 1.46,9 | Arne Svanberg | o1o624 | IF Herkules | Hamar | 21.2.98 | |
| 1500 m: | 2.48,1 | Helge Holstad | o8o322 | Leinstrand IL | Hamar | 9.1.93 | |
| 3000 m: | 5.40,1 | Helge Holstad | o8o322 | Leinstrand IL | Hamar | 10.1.93 | |
| 5000 m: | 10.18,2 | Asbjørn Paulsen | o6o520 | Radil BIL | Oslo VH | 16.1.91 | |
| 10.18,2 | Asbjørn Paulsen | o6o520 | Radil BIL | Oslo VH | 18.12.93 | ||
| 10000 m: | 20.11,3 | Asbjørn Paulsen | o6o520 | Radil BIL | Hamar | 11.3.93 | |
| KVINNER | |||||||
| Veteran 1 ( 35-41 år) | |||||||
| 500 m: | 55,1 | Randi Nordli | o3o847 | Brumunddal IL | Savalen | 18.2.90 | |
| 1000 m: | 1.51,9 | Turid Veggeland | o2o359 | Herkules SK | Hamar | 23.1.00 | |
| 1500 m: | 2.47,77 | Turid Veggeland | o2o359 | Herkules SK | Hamar | 6.3.99 | |
| 3000 m: | 5.49,93 | Turid Veggeland | o2o359 | Herkules SK | Hamar | 7.3.99 | |
| 5000 m: | 10.00,1 | Turid Veggeland | o2o359 | Herkules SK | Hamar | 23.1.00 | |
| 10000 m: | 31.36,4 | Grete Holstad | 30o158 | Panserkameratene | Savalen | 4.3.00 | |
| Veteran 2 ( 42-48 år) | |||||||
| 500 m: | 52,0 | Laila Andresen | 24o751 | OSK | Hamar | 9.12.97 | |
| 1000 m: | 1.45,6 | Jorunn Hagan | 14o546 | Tromsø SK | Hamar | 9.1.93 | |
| 1500 m: | 2.38,83 | Anne Berit Skolem | 18o955 | H&BSK | Hamar | 20.2.00 | |
| 3000 m: | 5.31,6 | Anne Berit Skolem | 18o955 | H&BSK | Hamar | 4.1.00 | |
| 5000 m: | 9.32,1 | Anne Berit Skolem | 18o955 | H&BSK | Hamar | 23.1.00 | |
| 10000 m: | Ikke notert | ||||||
| Veteran 3 ( 49-55 år) | |||||||
| 500 m: | 56,65 | Randi Nordli | o3o847 | Brumunddal IL | Savalen | 11.3.00 | |
| 1000 m: | 2.00,65 | Randi Nordli | o3o847 | Brumunddal IL | Savalen | 28.2.98 | |
| 1500 m: | 2.52,8 | Jorunn Hagan | 14o546 | Tromsø SK | Tromsø | 7.3.96 | |
| 3000 m: | 6.12,8 | Jorunn Hagan | 14o546 | Tromsø SK | Tromsø | 6.3.96 | |
| 5000 m: | 10.14,0 | Jorunn Hagan | 14o546 | Tromsø SK | Tromsø | 7.3.96 | |
| 10000 m: | 23.38,3 | Jorunn Hagan | 14o546 | Tromsø SK | Tromsø | 17.2.99 | |
| Veteran 4 ( 56-62 år) | |||||||
| 500 m | 114,4 | Tomine Berntsen | 29 | Dølemo IL | Øykil | 2.2.92 | |
Design & Script: ITweb Online